Early Times | ¥ 650 |
---|---|
Old crow | ¥ 650 |
Jim Beam | ¥ 650 |
Jim Beam Rye | ¥ 750 |
Jim Beam Black | ¥ 850 |
Fore Roses | ¥ 650 |
Fore Roses Black | ¥ 850 |
IW Harper | ¥ 750 |
Old Granddad 80 | ¥ 800 |
Jack Daniel | ¥ 750 |
Jack Daniel Honey | ¥ 750 |
Apple bourbon | ¥ 750 |
Maker's mark | ¥ 800 |
Fighting cock | ¥ 850 |
ヘンリーマッケンナ | ¥ 850 |
Elijah Craig | ¥ 850 |
Wild Turkey Standard | ¥ 750 |
Wild Turkey Rye | ¥ 850 |
Wild Turkey 8 years | ¥ 850 |
Wild Turkey 13 years | ¥ 1,300 |
Bread | ¥ 950 |
Woodford Reserve | ¥ 950 |
Nob Creek | ¥ 1,000 |
Bakers | ¥ 1,000 |
Bethel Hayden | ¥ 1,000 |
Mictors | ¥ 1,400 |
Jameson | ¥ 650 |
---|---|
Jameson Caskmates | ¥ 750 |
Jameson Black Barrel | ¥ 900 |
Canadian Club | ¥ 650 |
---|---|
Canadian Club Classic 12 years | ¥ 800 |
Cutty Sark | ¥ 650 |
---|---|
Ballantine | ¥ 650 |
Dewars white | ¥ 650 |
Dewars 12 years | ¥ 750 |
Johnny Walker Black Label | ¥ 750 |
The Facemouth Grouse | ¥ 750 |
Seabass Mizunara | ¥ 850 |
Glenfiddick | ¥ 850 |
Glen Morge | ¥ 950 |
The Glenrivet 12 years | ¥ 950 |
Bowmore 12年 | ¥ 950 |
Talisker 10 years | ¥ 950 |
Laphroaig 10 years | ¥ 950 |
Ardbeg 10 years | ¥ 1,000 |
McCarran 12 years | ¥ 1,500 |
Black nikka | ¥ 600 |
---|---|
三得利角 | ¥ 650 |
Nikka from the barrel | ¥ 850 |
竹鶴 | ¥ 850 |
知多 | ¥ 900 |
余市 | ¥ 950 |
白州 | ¥ 1,100 |
山崎 | ¥ 1,100 |
響 | ¥ 1,200 |
Carlsberg | ¥ 550 |
---|---|
Orion beer | ¥ 500元 |
Heineken | ¥ 700 |
corona | ¥ 700 |
Guinness | ¥ 800 |
黑霧島(馬鈴薯) | ¥ 600 |
---|---|
二階堂(小麥) | ¥ 600 |
残波(泡盛) | ¥ 600 |
---|---|
輪轂酒 | ¥ 1,000 |
Moet & Chandon | ¥ 10,000 |
---|---|
ルネジョリー | ¥ 10,000 |
RJ | ¥15,000 |
可樂 | ¥ 400 |
---|---|
薑汁汽水 | ¥ 400 |
烏龍茶 | ¥ 400 |
橙汁 | ¥ 400 |
西柚汁 | ¥ 400 |
番茄汁 | ¥ 400 |
牛奶 | ¥ 400 |
檸檬水 | ¥ 500元 |
Beefeater | |
---|---|
Tanker | |
六 |
Sky vodka | |
---|---|
Zubrocka |
Bacardi | |
---|---|
Captain morgan | |
Myers |
Souther silver | |
---|---|
Cuervo Gold |
Cassis | ¥ 700〜 |
---|---|
Peach | ¥ 700〜 |
Dita | ¥ 700〜 |
Mangoyan | ¥ 700〜 |
Passoa | ¥ 700〜 |
Midi melon | ¥ 700〜 |
Cherry healing | ¥ 700〜 |
Campari | ¥ 700〜 |
Tiffin | ¥ 700〜 |
Chinzano Rosso | ¥ 700〜 |
Chinzano Extra Dry | ¥ 700〜 |
Southern Comfort / Soko | ¥ 700〜 |
Soothe | ¥ 700〜 |
Malibu | ¥ 700〜 |
Jaegermeister | ¥ 700〜 |
Aperol | ¥ 700〜 |
Stones | ¥ 700〜 |
Cowbell milk | ¥ 700〜 |
Cointreau | ¥ 700〜 |
Yogurt | ¥ 700〜 |
Baileys | ¥ 700〜 |
Kahlua | ¥ 700〜 |
混合螺母 | ¥ 400 |
---|---|
開心果 | ¥ 400 |
泡菜 | ¥ 400 |
朱古力 | ¥ 400 |
爆米花 | ¥ 400 |
牛肉乾 | ¥ 500元 |
乾果 | ¥ 500元 |
咸牛肉 | ¥ 500元 |
ナチョス | ¥ 700 |
豬肉蛋 | ¥ 600 |
蜂蜜芥末培根 | ¥ 600 |
塔可飯 | ¥ 700 |
---|---|
蒜米 | ¥ 700 |
炒麵 | ¥ 700 |
Loaded fried | ¥ 700 |
炒雞蛋 | + ¥ 100 |
墨西哥胡椒 | + ¥ 100 |
堺筋線"扇町站''步行4分鐘
從大阪環狀線天満站步行5分鐘
位於大阪市北區中心的酒吧
営業時間:20:00~翌3:00
定期假期:週四